30/01/26 07:53 GMT
Porto Rico, A 5 Km De Maricao
Magitude: 3.1
Classificação:
Leve
Prof.: 22 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Porto Rico, A 5 Km De Maricao
Leve
0
| 30/01/26 07:53 GMT | Porto Rico, A 5 Km De Maricao | 3.1 | 22 | 0 |
| 30/01/26 07:25 GMT | Texas, A 12 Km De Stanton | 2.7 | 3 | 0 |
| 30/01/26 07:20 GMT | New Mexico, A 32 Km De Cimarron | 3.9 | 8 | 0 |
| 30/01/26 05:30 GMT | Oregon, A 259 Km De Pistol River | 3.5 | 13 | 0 |
| 30/01/26 02:34 GMT | Sudeste Da Cordilheira Do Pacífico | 5.4 | 10 | 0 |
| 30/01/26 02:07 GMT | Alasca, A 40 Km De Pedro Bay | 3.0 | 109 | 0 |
| 30/01/26 02:02 GMT | Alasca, A 194 Km De Akutan | 3.1 | 10 | 0 |
| 30/01/26 01:28 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.2 | 35 | 0 |
| 30/01/26 01:15 GMT | Indonésia, A 75 Km De Modisi | 5.0 | 83 | 0 |
| 30/01/26 00:49 GMT | Filipinas, A 20 Km De Bantogon | 5.1 | 10 | 0 |
| 30/01/26 00:46 GMT | Montana, A 5 Km De Malmstrom Air Force | 2.7 | 16 | 0 |
| 29/01/26 23:05 GMT | Filipinas, A 25 Km De Bantogon | 4.9 | 10 | 0 |
| 29/01/26 22:59 GMT | Alasca, A 74 Km De Yakutat | 3.7 | 5 | 0 |
| 29/01/26 22:58 GMT | Havaí, A 18 Km De Honaunau-Napoopoo | 3.3 | 7 | 0 |
| 29/01/26 22:31 GMT | Filipinas, A 25 Km De Bantogon | 4.6 | 10 | 0 |
| 29/01/26 22:06 GMT | México, A 27 Km De Crucecita | 4.6 | 10 | 0 |
| 29/01/26 21:52 GMT | Mar De Banda | 4.6 | 146 | 0 |
| 29/01/26 21:42 GMT | Papua Nova Guiné, A 133 Km De Kokopo | 4.4 | 156 | 0 |
| 29/01/26 21:01 GMT | Alasca, A 61 Km De Sand Point | 3.5 | 5 | 0 |
| 29/01/26 20:28 GMT | Papua Nova Guiné, A 200 Km De Panguna | 5.0 | 89 | 0 |
| 29/01/26 20:13 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.7 | 544 | 0 |
| 29/01/26 19:41 GMT | Montana, A 8 Km De Black Eagle | 4.2 | 22 | 0 |
| 29/01/26 18:37 GMT | Alasca, A 94 Km De Yakutat | 3.5 | 10 | 0 |
| 29/01/26 18:32 GMT | Texas, A 35 Km De Toyah | 2.5 | 7 | 0 |
| 29/01/26 17:09 GMT | Papua Nova Guiné, A 38 Km De Aitape | 4.4 | 10 | 0 |
| 29/01/26 17:02 GMT | Texas, A 10 Km De Pearsall | 2.6 | 8 | 0 |
| 29/01/26 16:41 GMT | Porto Rico, A 133 Km De Vieques | 3.2 | 20 | 0 |
| 29/01/26 15:16 GMT | Alasca, A 47 Km De Valdez | 2.6 | 8 | 0 |
| 29/01/26 13:21 GMT | Alasca, A 64 Km De Adak | 2.6 | 15 | 0 |
| 29/01/26 12:57 GMT | Alasca, A 288 Km De Adak | 3.8 | 6 | 0 |
| 29/01/26 12:24 GMT | Wyoming, A 19 Km De Fairview | 2.6 | 9 | 0 |
| 29/01/26 10:52 GMT | Alasca, A 104 Km De Yakutat | 3.2 | 1 | 0 |
| 29/01/26 10:28 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 3.1 | 15 | 0 |
| 29/01/26 08:15 GMT | Oregon, A 207 Km De Pistol River | 3.1 | 10 | 0 |
| 29/01/26 07:54 GMT | Papua Nova Guiné, A 6 Km De Finschhafe | 4.9 | 66 | 0 |
| 29/01/26 07:51 GMT | Peru, A 55 Km De San Juan | 4.7 | 20 | 0 |
| 29/01/26 07:30 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 6.0 | 68 | 1 |
| 29/01/26 07:00 GMT | Na Região Do Chile, Em Local Incerto | 4.4 | 10 | 0 |
| 29/01/26 06:18 GMT | Alasca, A 103 Km De Adak | 2.8 | 31 | 0 |
| 29/01/26 05:41 GMT | Alasca, A 49 Km De Fort Greely | 2.6 | 7 | 0 |
| 29/01/26 05:37 GMT | Havaí, A 14 Km De PÄhala | 2.4 | 27 | 0 |
| 29/01/26 04:05 GMT | Alasca, A 59 Km De Atka | 3.0 | 184 | 0 |
| 29/01/26 04:04 GMT | Alasca, A 52 Km De King Cove | 3.8 | 59 | 0 |
| 29/01/26 04:04 GMT | República Dominicana, A 64 Km De Punta | 3.2 | 79 | 0 |
| 29/01/26 03:48 GMT | Alasca, A 59 Km De Akutan | 2.9 | 35 | 0 |
| 29/01/26 03:41 GMT | Alasca, A 35 Km De Livengood | 2.8 | 4 | 0 |
| 29/01/26 02:55 GMT | Texas, A 13 Km De Stanton | 2.5 | 7 | 0 |
| 29/01/26 02:54 GMT | Alasca, A 97 Km De Ugashik | 2.8 | 20 | 0 |
| 29/01/26 02:47 GMT | Japão, A 4 Km De Tateyama | 4.6 | 45 | 0 |
| 29/01/26 02:37 GMT | Alasca, A 71 Km De Skwentna | 2.9 | 3 | 0 |
| 29/01/26 02:20 GMT | Alasca, A 99 Km De Yakutat | 3.5 | 5 | 0 |
| 29/01/26 01:25 GMT | Japão, A 1 Km De Wada | 4.6 | 10 | 0 |
| 29/01/26 00:50 GMT | Mar De Banda | 4.5 | 172 | 0 |
| 29/01/26 00:16 GMT | República Dominicana, A 45 Km De Boca | 3.8 | 85 | 0 |
| 29/01/26 00:15 GMT | Califórnia, A 15 Km De Johannesburg | 3.1 | 6 | 0 |
| 29/01/26 00:11 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

