24/06/26 13:47 GMT
Alasca, A 9 Km De Kaltag
Magitude: 2.6
Classificação:
Leve
Prof.: 1 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 9 Km De Kaltag
Leve
0
| 24/06/26 13:47 GMT | Alasca, A 9 Km De Kaltag | 2.6 | 1 | 0 |
| 24/06/26 13:19 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.5 | 512 | 0 |
| 24/06/26 13:16 GMT | Alasca, A 8 Km De Excursion Inlet | 2.5 | 5 | 0 |
| 24/06/26 12:16 GMT | Califórnia, A 80 Km De Petrolia | 2.6 | 0 | 0 |
| 24/06/26 12:16 GMT | México, A 1 Km De El Palmarcito | 4.9 | 93 | 0 |
| 24/06/26 11:45 GMT | Porto Rico, A 28 Km De Isabela | 2.7 | 34 | 0 |
| 24/06/26 11:13 GMT | Alasca, A 122 Km De Pelican | 3.0 | 5 | 0 |
| 24/06/26 11:04 GMT | Alasca, A 265 Km De Attu Station | 3.9 | 57 | 0 |
| 24/06/26 11:02 GMT | Califórnia, A 10 Km De Manton | 2.8 | 0 | 0 |
| 24/06/26 10:51 GMT | Filipinas, A 64 Km De Catuday | 4.5 | 10 | 0 |
| 24/06/26 10:36 GMT | Chile, A 8 Km De La Serena | 4.5 | 59 | 0 |
| 24/06/26 09:49 GMT | Ao Largo Do Oregon, EUA | 3.7 | 10 | 0 |
| 24/06/26 08:57 GMT | Argentina, A 17 Km De El Hoyo | 4.5 | 587 | 0 |
| 24/06/26 08:46 GMT | Alasca, A 5 Km De Meadow Lakes | 3.0 | 14 | 0 |
| 24/06/26 08:25 GMT | Grécia, A 28 Km De Fry | 4.9 | 10 | 0 |
| 24/06/26 06:17 GMT | Papua Nova Guiné, A 61 Km De Panguna | 5.1 | 70 | 0 |
| 24/06/26 05:32 GMT | Califórnia, A 18 Km De Johannesburg | 2.8 | 8 | 0 |
| 24/06/26 05:26 GMT | Rússia, A 152 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.2 | 52 | 0 |
| 24/06/26 03:32 GMT | Filipinas, A 78 Km De Lumatil | 4.8 | 35 | 0 |
| 24/06/26 03:26 GMT | Indonésia, A 287 Km De Ambon | 4.6 | 344 | 0 |
| 24/06/26 02:19 GMT | Alasca, A 199 Km De Akhiok | 3.2 | 52 | 0 |
| 24/06/26 02:04 GMT | Filipinas, A 71 Km De Catuday | 5.0 | 10 | 0 |
| 24/06/26 01:48 GMT | Filipinas, A 49 Km De Macabuboni | 4.4 | 10 | 0 |
| 24/06/26 01:37 GMT | Filipinas, A 61 Km De Catuday | 4.8 | 10 | 0 |
| 24/06/26 01:34 GMT | Filipinas, A 64 Km De Catuday | 4.9 | 10 | 0 |
| 24/06/26 00:40 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 489 | 0 |
| 24/06/26 00:33 GMT | Alasca, A 35 Km De Nelchina | 2.9 | 16 | 0 |
| 23/06/26 23:55 GMT | Filipinas, A 52 Km De Catuday | 4.8 | 10 | 0 |
| 23/06/26 23:12 GMT | Alasca, A 54 Km De Cantwell | 2.5 | 60 | 0 |
| 23/06/26 21:53 GMT | Wallis And Futuna, A 265 Km De Alo | 4.5 | 409 | 0 |
| 23/06/26 21:26 GMT | Chile, A 82 Km De Ollagüe | 4.3 | 99 | 0 |
| 23/06/26 21:19 GMT | Alasca, A 24 Km De Petersville | 2.9 | 92 | 0 |
| 23/06/26 21:12 GMT | Chile, A 20 Km De Calama | 4.3 | 122 | 0 |
| 23/06/26 21:10 GMT | Texas, A 12 Km De Stanton | 3.1 | 8 | 0 |
| 23/06/26 20:01 GMT | Alasca, A 37 Km De Valdez | 2.9 | 13 | 0 |
| 23/06/26 19:22 GMT | Porto Rico, A 50 Km De Hatillo | 2.9 | 12 | 0 |
| 23/06/26 19:00 GMT | Havaí, A 13 Km De Fern Forest | 3.2 | 6 | 0 |
| 23/06/26 18:55 GMT | Alasca, A 46 Km De Valdez | 3.0 | 13 | 0 |
| 23/06/26 17:31 GMT | El Salvador, A 31 Km De Acajutla | 4.4 | 74 | 0 |
| 23/06/26 17:08 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.5 | 231 | 0 |
| 23/06/26 16:59 GMT | Porto Rico, A 90 Km De San Antonio | 3.3 | 30 | 0 |
| 23/06/26 16:42 GMT | Alasca, A 57 Km De White Mountain | 3.4 | 5 | 0 |
| 23/06/26 15:56 GMT | China, A 272 Km De Dunhuang | 4.5 | 10 | 0 |
| 23/06/26 15:29 GMT | China, A 265 Km De Dunhuang | 5.2 | 8 | 0 |
| 23/06/26 15:03 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.4 | 70 | 0 |
| 23/06/26 13:58 GMT | Vanuatu, A 120 Km De Isangel | 5.3 | 21 | 0 |
| 23/06/26 13:52 GMT | Porto Rico, A 46 Km De San Antonio | 3.4 | 20 | 0 |
| 23/06/26 13:04 GMT | República Dominicana, A 84 Km De Punta | 3.1 | 8 | 0 |
| 23/06/26 12:13 GMT | Indonésia, A 114 Km De Tobelo | 4.6 | 241 | 0 |
| 23/06/26 11:37 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 62 Km De Cruz B | 3.0 | 50 | 0 |
| 23/06/26 11:36 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.5 | 10 | 0 |
| 23/06/26 11:04 GMT | Turquia, A 9 Km De Germencik | 4.2 | 10 | 0 |
| 23/06/26 10:41 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 3.9 | 47 | 0 |
| 23/06/26 09:04 GMT | Califórnia, A 5 Km De Ridgemark | 2.7 | 7 | 0 |
| 23/06/26 09:03 GMT | Califórnia, A 5 Km De Ridgemark | 3.3 | 7 | 0 |
| 23/06/26 09:03 GMT | Califórnia, A 5 Km De Ridgemark | 3.1 | 7 | 0 |
| 23/06/26 07:30 GMT | Alasca, A 180 Km De Atka | 3.0 | 20 | 0 |
| 23/06/26 07:11 GMT | Tonga, A 174 Km De Hihifo | 5.0 | 10 | 0 |
| 23/06/26 05:10 GMT | Havaí, A 3 Km De PÄhala | 2.7 | 33 | 0 |
| 23/06/26 04:53 GMT | Indonésia, A 171 Km De Tobelo | 4.9 | 35 | 0 |
| 23/06/26 04:07 GMT | Georgia, A 22 Km De Ambrolauri | 4.1 | 19 | 0 |
| 23/06/26 03:55 GMT | Grécia, A 3 Km De LÃmni | 4.1 | 10 | 0 |
| 23/06/26 03:53 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 3.9 | 20 | 0 |
| 23/06/26 02:26 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.3 | 140 | 0 |
| 23/06/26 01:56 GMT | Micronésia, A 186 Km De Fais | 5.1 | 43 | 0 |
| 23/06/26 00:50 GMT | Califórnia, A 11 Km De Cobb | 2.6 | 1 | 0 |
| 23/06/26 00:37 GMT | Alasca, A 72 Km De Atka | 2.8 | 21 | 0 |
| 23/06/26 00:34 GMT | Alasca, A 45 Km De Sand Point | 3.9 | 35 | 0 |
| 23/06/26 00:25 GMT | Alasca, A 217 Km De Adak | 2.5 | 10 | 0 |
| 23/06/26 00:11 GMT | Havaí, A 3 Km De PÄhala | 2.6 | 32 | 0 |
| 19/06/26 06:52 GMT | Rússia, A 133 Km De Petropavlovsk-Kamc | 6.6 | 10 | 6 |
| 19/06/26 06:51 GMT | Rússia, A 156 Km De Petropavlovsk-Kamc | 6.0 | 28 | 1 |
| 17/06/26 18:56 GMT | Dorsal Do Médio Atlântico | 6.6 | 10 | 6 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
