17/03/26 06:38 GMT
Índia, A 35 Km De WÄngjing
Magitude: 4.4
Classificação:
Leve
Prof.: 94 Km
Energia ( Tons de TNT )
45
Índia, A 35 Km De WÄngjing
Leve
45
| 17/03/26 06:38 GMT | Índia, A 35 Km De WÄngjing | 4.4 | 94 | 0 |
| 17/03/26 06:15 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.2 | 573 | 0 |
| 17/03/26 05:48 GMT | Alasca, A 38 Km De Skwentna | 3.0 | 105 | 0 |
| 17/03/26 04:44 GMT | Cuba, A 60 Km De Maisà | 4.7 | 10 | 0 |
| 17/03/26 04:38 GMT | Papua Nova Guiné, A 111 Km De Rabaul | 4.5 | 449 | 0 |
| 17/03/26 04:28 GMT | Cuba, A 49 Km De Maisà | 5.8 | 11 | 0 |
| 17/03/26 03:50 GMT | Washington, A 7 Km De Mineral | 2.5 | 21 | 0 |
| 17/03/26 03:32 GMT | República Dominicana, A 32 Km De Punta | 2.7 | 10 | 0 |
| 17/03/26 03:24 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.9 | 27 | 0 |
| 17/03/26 03:06 GMT | B.C., A 40 Km De Maneadero | 2.7 | 13 | 0 |
| 17/03/26 02:41 GMT | Porto Rico, A 6 Km De Guanica | 2.5 | 9 | 0 |
| 17/03/26 02:13 GMT | Tonga, A 281 Km De Houma | 4.2 | 538 | 0 |
| 17/03/26 01:58 GMT | Alasca, A 27 Km De Skwentna | 3.1 | 57 | 0 |
| 17/03/26 01:27 GMT | Nevada, A 74 Km De Tonopah | 2.9 | 9 | 0 |
| 17/03/26 01:17 GMT | Alasca, A 73 Km De Nikolski | 3.1 | 17 | 0 |
| 16/03/26 23:17 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.4 | 16 | 0 |
| 16/03/26 23:16 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 57 Km De Cruz B | 3.6 | 60 | 0 |
| 16/03/26 23:14 GMT | Alasca, A 103 Km De False Pass | 2.6 | 10 | 0 |
| 16/03/26 23:06 GMT | Kepulauan Babar, Indonésia | 4.8 | 157 | 0 |
| 16/03/26 22:55 GMT | Rússia, A 159 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.3 | 10 | 0 |
| 16/03/26 22:49 GMT | Alasca, A 79 Km De Kaktovik | 3.0 | 15 | 0 |
| 16/03/26 22:42 GMT | Alasca, A 76 Km De Kaktovik | 2.8 | 2 | 0 |
| 16/03/26 22:07 GMT | Alasca, A 55 Km De Nanwalek | 2.6 | 47 | 0 |
| 16/03/26 20:50 GMT | Alasca, A 74 Km De Adak | 2.7 | 19 | 0 |
| 16/03/26 19:10 GMT | Filipinas, A 8 Km De Marihatag | 4.5 | 83 | 0 |
| 16/03/26 18:28 GMT | Alasca, A 92 Km De Akutan | 2.6 | 70 | 0 |
| 16/03/26 18:19 GMT | Grécia, A 18 Km De Palaióchora | 4.3 | 49 | 0 |
| 16/03/26 18:12 GMT | Argentina, A 25 Km De Pocito | 4.3 | 15 | 0 |
| 16/03/26 17:24 GMT | Grécia, A 10 Km De Rodotópi | 4.3 | 10 | 0 |
| 16/03/26 17:23 GMT | Região Das Ilhas Volcano, Japão | 4.2 | 283 | 0 |
| 16/03/26 16:01 GMT | Timor Leste, A 57 Km De Pante Makasar | 4.7 | 80 | 0 |
| 16/03/26 13:44 GMT | Rússia, A 158 Km De Vilyuchinsk | 4.8 | 43 | 0 |
| 16/03/26 13:10 GMT | Fiji, A 265 Km De Levuka | 4.3 | 588 | 0 |
| 16/03/26 13:01 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 5.4 | 10 | 0 |
| 16/03/26 12:35 GMT | Alasca, A 230 Km De Attu Station | 2.8 | 9 | 0 |
| 16/03/26 12:15 GMT | Alasca, A 57 Km De Nikolski | 2.7 | 14 | 0 |
| 16/03/26 11:55 GMT | Alasca, A 70 Km De Denali National Par | 2.7 | 122 | 0 |
| 16/03/26 11:53 GMT | Indonésia, A 187 Km De Abepura | 4.9 | 10 | 0 |
| 16/03/26 11:41 GMT | Indonésia, A 86 Km De Dompu | 4.9 | 79 | 0 |
| 16/03/26 11:37 GMT | Japão, A 37 Km De ItÅ | 4.6 | 121 | 0 |
| 16/03/26 11:33 GMT | Indonésia, A 172 Km De Abepura | 4.4 | 10 | 0 |
| 16/03/26 11:01 GMT | Califórnia, A 24 Km De Maricopa | 2.5 | 8 | 0 |
| 16/03/26 10:44 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.1 | 24 | 0 |
| 16/03/26 10:44 GMT | Alasca, A 53 Km De Sand Point | 3.1 | 10 | 0 |
| 16/03/26 10:15 GMT | Alasca, A 148 Km De Adak | 2.5 | 18 | 0 |
| 16/03/26 10:11 GMT | Texas, A 11 Km De Rotan | 2.6 | 4 | 0 |
| 16/03/26 10:08 GMT | Alasca, A 169 Km De Adak | 2.6 | 37 | 0 |
| 16/03/26 10:04 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 81 Km De Cruz B | 3.3 | 47 | 0 |
| 16/03/26 09:53 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 67 Km De Cruz B | 2.9 | 14 | 0 |
| 16/03/26 09:26 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 74 Km De Cruz B | 3.0 | 16 | 0 |
| 16/03/26 09:19 GMT | Peru, A 56 Km De Villa Rica | 4.6 | 25 | 0 |
| 16/03/26 08:36 GMT | Grécia, A 133 Km De Pýrgos | 4.4 | 35 | 0 |
| 16/03/26 08:24 GMT | Alasca, A 91 Km De Kokhanok | 3.1 | 7 | 0 |
| 16/03/26 08:13 GMT | Alasca, A 237 Km De Attu Station | 3.2 | 26 | 0 |
| 16/03/26 07:45 GMT | B.C., A 90 Km De Maneadero | 3.2 | 0 | 0 |
| 16/03/26 07:44 GMT | Oregon, A 282 Km De Bandon | 4.3 | 10 | 0 |
| 16/03/26 07:14 GMT | Alasca, A 228 Km De Attu Station | 3.1 | 10 | 0 |
| 16/03/26 07:07 GMT | Porto Rico, A 108 Km De San Juan | 3.3 | 59 | 0 |
| 16/03/26 06:59 GMT | Chile, A 37 Km De Molina | 5.0 | 101 | 0 |
| 16/03/26 06:46 GMT | Grécia, A 123 Km De Pýrgos | 4.9 | 35 | 0 |
| 16/03/26 06:46 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 3.0 | 5 | 0 |
| 16/03/26 06:39 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/03/26 05:48 GMT | Alasca, A 240 Km De Adak | 2.5 | 180 | 0 |
| 16/03/26 05:23 GMT | Chile, A 67 Km De Vallenar | 4.0 | 31 | 0 |
| 16/03/26 05:12 GMT | Califórnia, A 20 Km De Gustine | 2.5 | 9 | 0 |
| 16/03/26 04:42 GMT | Alasca, A 231 Km De Attu Station | 3.3 | 10 | 0 |
| 16/03/26 03:58 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.5 | 12 | 0 |
| 16/03/26 02:04 GMT | Nevada, A 74 Km De Tonopah | 2.4 | 10 | 0 |
| 16/03/26 01:53 GMT | Alasca, A 70 Km De Adak | 2.6 | 28 | 0 |
| 16/03/26 00:48 GMT | Califórnia, A 12 Km De Rio Dell | 3.3 | 26 | 0 |
| 13/03/26 13:39 GMT | Chile, A 85 Km De Vallenar | 6.3 | 10 | 2 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
