17/06/26 12:14 GMT
Havaí, A 18 Km De PÄhala
Magitude: 4.8
Classificação:
Leve
Prof.: 29 Km
Energia ( Tons de TNT )
225
Havaí, A 18 Km De PÄhala
Leve
225
| 17/06/26 12:14 GMT | Havaí, A 18 Km De PÄhala | 4.8 | 29 | 0 |
| 17/06/26 11:17 GMT | Havaí, A 1 Km De PÄhala | 2.6 | 30 | 0 |
| 17/06/26 11:09 GMT | Porto Rico, A 6 Km De La Parguera | 3.0 | 8 | 0 |
| 17/06/26 10:51 GMT | Colômbia, A 1 Km De Villanueva | 4.7 | 163 | 0 |
| 17/06/26 10:46 GMT | New Mexico, A 9 Km De Veguita | 3.8 | 10 | 0 |
| 17/06/26 10:25 GMT | New Mexico, A 6 Km De Las Nutrias | 3.1 | 10 | 0 |
| 17/06/26 10:08 GMT | Havaí, A 18 Km De PÄhala | 2.4 | 31 | 0 |
| 17/06/26 09:44 GMT | New Mexico, A 1 Km De Las Nutrias | 3.3 | 11 | 0 |
| 17/06/26 08:03 GMT | Filipinas, A 31 Km De Balangonan | 4.7 | 80 | 0 |
| 17/06/26 06:53 GMT | Havaí, A 6 Km De PÄhala | 2.5 | 46 | 0 |
| 17/06/26 06:28 GMT | China, A 261 Km De Dunhuang | 4.8 | 10 | 0 |
| 17/06/26 05:21 GMT | Tonga, A 238 Km De Hihifo | 4.7 | 10 | 0 |
| 17/06/26 03:47 GMT | Rússia, A 93 Km De Severo-Kuril’sk | 4.4 | 50 | 0 |
| 17/06/26 03:47 GMT | Califórnia, A 8 Km De Cloverdale | 3.2 | 4 | 0 |
| 17/06/26 03:46 GMT | Filipinas, A 144 Km De Pondaguitan | 5.0 | 35 | 0 |
| 17/06/26 03:44 GMT | Indonésia, A 25 Km De Tambolaka | 5.1 | 35 | 0 |
| 17/06/26 03:33 GMT | Alasca, A 31 Km De Hope | 2.9 | 0 | 0 |
| 17/06/26 03:09 GMT | Tonga, A 298 Km De Houma | 4.4 | 246 | 0 |
| 17/06/26 02:51 GMT | Alasca, A 291 Km De Chiniak | 3.7 | 10 | 0 |
| 17/06/26 02:24 GMT | Porto Rico, A 84 Km De Culebra | 3.3 | 22 | 0 |
| 17/06/26 02:06 GMT | China, A 267 Km De Dunhuang | 4.9 | 10 | 0 |
| 17/06/26 02:03 GMT | Alasca, A 46 Km De White Mountain | 3.1 | 5 | 0 |
| 17/06/26 01:53 GMT | Alasca, A 52 Km De White Mountain | 2.7 | 10 | 0 |
| 16/06/26 23:57 GMT | Alasca, A 57 Km De White Mountain | 3.9 | 5 | 0 |
| 16/06/26 22:11 GMT | Alasca, A 47 Km De Happy Valley | 2.6 | 92 | 0 |
| 16/06/26 21:52 GMT | China, A 259 Km De Dunhuang | 4.2 | 10 | 0 |
| 16/06/26 20:34 GMT | Alasca, A 68 Km De Deering | 2.9 | 10 | 0 |
| 16/06/26 20:15 GMT | Indonésia, A 55 Km De Poso | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/06/26 20:01 GMT | Indonésia, A 28 Km De Palu | 4.5 | 10 | 0 |
| 16/06/26 19:54 GMT | Texas, A 33 Km De Van Horn | 2.6 | 7 | 0 |
| 16/06/26 19:17 GMT | Alasca, A 67 Km De Denali National Par | 2.8 | 118 | 0 |
| 16/06/26 19:11 GMT | Alasca, A 6 Km De Ridgeway | 2.9 | 59 | 0 |
| 16/06/26 18:55 GMT | Rússia, A 100 Km De Ozernovskiy | 4.3 | 35 | 0 |
| 16/06/26 18:29 GMT | Indonésia, A 52 Km De Poso | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/06/26 17:51 GMT | Filipinas, A 139 Km De Pondaguitan | 4.5 | 10 | 0 |
| 16/06/26 17:25 GMT | Japão, A 97 Km De Miyako | 4.5 | 35 | 0 |
| 16/06/26 17:13 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.8 | 21 | 0 |
| 16/06/26 15:27 GMT | Alasca, A 64 Km De Petersville | 2.6 | 106 | 0 |
| 16/06/26 14:56 GMT | Equador, A 34 Km De Muisne | 4.0 | 16 | 0 |
| 16/06/26 14:54 GMT | Havaí, A 7 Km De Pa‘auilo | 2.8 | 8 | 0 |
| 16/06/26 14:33 GMT | Nova Zelândia, A 32 Km De Titahi Bay | 4.5 | 73 | 0 |
| 16/06/26 13:57 GMT | Alasca, A 23 Km De Ivanof Bay | 3.8 | 5 | 0 |
| 16/06/26 13:27 GMT | China, A 256 Km De Dunhuang | 4.9 | 12 | 0 |
| 16/06/26 13:03 GMT | Papua Nova Guiné, A 65 Km De Kokopo | 4.8 | 66 | 0 |
| 16/06/26 11:54 GMT | Alasca, A 47 Km De Port Alexander | 2.7 | 11 | 0 |
| 16/06/26 11:30 GMT | Sudeste Do Pacífico Central | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/06/26 11:14 GMT | China, A 261 Km De Dunhuang | 5.0 | 10 | 0 |
| 16/06/26 11:03 GMT | Indonésia, A 52 Km De Palu | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/06/26 11:01 GMT | China, A 248 Km De Dunhuang | 4.7 | 10 | 0 |
| 16/06/26 10:46 GMT | Japão, A 4 Km De Noda | 5.5 | 71 | 0 |
| 16/06/26 10:23 GMT | Indonésia, A 90 Km De Ternate | 4.8 | 52 | 0 |
| 16/06/26 09:57 GMT | Alasca, A 66 Km De Eureka Roadhouse | 3.2 | 8 | 0 |
| 16/06/26 09:45 GMT | China, A 277 Km De Dunhuang | 5.4 | 10 | 0 |
| 16/06/26 09:42 GMT | China, A 242 Km De Dunhuang | 5.2 | 10 | 0 |
| 16/06/26 09:06 GMT | China, A 260 Km De Dunhuang | 6.3 | 10 | 2 |
| 16/06/26 09:05 GMT | Alasca, A 53 Km De White Mountain | 3.0 | 10 | 0 |
| 16/06/26 09:03 GMT | Timor Leste, A 17 Km De Viqueque | 4.6 | 10 | 0 |
| 16/06/26 08:04 GMT | Indonésia, A 49 Km De Palu | 5.0 | 48 | 0 |
| 16/06/26 08:04 GMT | Alasca, A 281 Km De Attu Station | 3.8 | 86 | 0 |
| 16/06/26 07:09 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.3 | 604 | 0 |
| 16/06/26 07:09 GMT | Alasca, A 58 Km De Perryville | 3.6 | 47 | 0 |
| 16/06/26 06:45 GMT | Idaho, A 23 Km De Soda Springs | 2.7 | 5 | 0 |
| 16/06/26 05:44 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 3.4 | 20 | 0 |
| 16/06/26 05:44 GMT | Filipinas, A 14 Km De Balangonan | 4.7 | 92 | 0 |
| 16/06/26 04:47 GMT | Alasca, A 77 Km De Karluk | 2.7 | 104 | 0 |
| 16/06/26 04:31 GMT | Utah, A 25 Km De Snowville | 2.5 | 9 | 0 |
| 16/06/26 04:14 GMT | Indonésia, A 49 Km De Palu | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/06/26 03:55 GMT | Alasca, A 157 Km De Akutan | 3.2 | 15 | 0 |
| 16/06/26 03:38 GMT | Indonésia, A 46 Km De Palu | 4.9 | 10 | 0 |
| 16/06/26 03:30 GMT | Indonésia, A 44 Km De Palu | 5.2 | 10 | 0 |
| 16/06/26 03:27 GMT | Indonésia, A 43 Km De Palu | 6.7 | 10 | 8 |
| 16/06/26 02:53 GMT | Califórnia, A 72 Km De Petrolia | 2.7 | 1 | 0 |
| 16/06/26 02:52 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.7 | 10 | 0 |
| 16/06/26 02:11 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.6 | 10 | 0 |
| 16/06/26 01:47 GMT | Alasca, A 158 Km De Akutan | 3.0 | 18 | 0 |
| 16/06/26 00:25 GMT | Alasca, A 252 Km De Adak | 2.8 | 74 | 0 |
| 16/06/26 00:00 GMT | Chile, A 33 Km De Ollagüe | 4.3 | 137 | 0 |
| 15/06/26 09:18 GMT | Filipinas, A 67 Km De Pondaguitan | 6.2 | 111 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
